六、压缩机主要技术参数
单级风冷式技术参数
型号 | 电动机 KW | 气缸 | 转数 | 排气量 | 工作压力 | 储气量 | 外形尺寸 | 总重 | |
缸径×缸数 mm×pcs | 行程 mm | r/min | m³/min | Mpa | m³ | 长×宽×高 mm | kg | ||
V-0.08/8 | 0.75 | 51×2 | 45 | 760 | 0.08 | 0.8 | 0.04 | 866×330×648 | 60 |
V-0.12/8 | 1.1 | 51×2 | 45 | 950 | 0.12 | 0.8 | 0.04 | 866×330×648 | 70 |
V-0.14/10 | 1.5 | 65×2 | 45 | 800 | 0.14 | 1.0 | 0.064 | 965×380×720 | 96 |
V-0.17/7 | 1.5 | 65×2 | 45 | 965 | 0.17 | 0.7 | 0.064 | 965×380×720 | 96 |
W-0.21/10 | 2.2 | 65×3 | 45 | 820 | 0.21 | 1.0 | 0.064 | 965×380×720 | 105 |
W-0.25/7 | 2.2 | 65×3 | 45 | 965 | 0.25 | 0.7 | 0.064 | 965×380×720 | 105 |
W-0.3/8 | 3.0 | 65×3 | 48 | 1100 | 0.3 | 0.8 | 0.064 | 965×380×720 | 108 |
W-0.3/10 | 3.0 | 65×3 | 48 | 1100 | 0.3 | 1.0 | 0.11 | 1050×380×720 | 150 |
V-0.3/10 | 3.0 | 75×2 | 67 | 750 | 0.3 | 1.0 | 0.125 | 1340×550×950 | 170 |
V-0.36/7 | 3.0 | 75×2 | 67 | 830 | 0.36 | 0.7 | 0.125 | 1340×550×950 | 170 |
V-0.4/10 | 4.0 | 75×2 | 67 | 990 | 0.4 | 1.0 | 0.08 | 1340×490×920 | 195 |
V-0.53/10 | 4.0 | 95×2 | 67 | 780 | 0.53 | 1.0 | 0.08 | 1340×490×920 | 200 |
V-0.6/7 | 5.5 | 90×2 | 55 | 1200 | 0.6 | 0.7 | 0.125 | 1340×490×920 | 200 |
V-0.67/7 | 5.5 | 95×2 | 67 | 990 | 0.67 | 0.7 | 0.125 | 1340×490×920 | 240 |
V-0.6/10 | 5.5 | 95×2 | 67 | 990 | 0.6 | 1.0 | 0.125 | 1340×490×920 | 245 |
W-0.6/10 | 5.5 | 75×3 | 67 | 990 | 0.6 | 1.0 | 0.125 | 1340×490×920 | 245 |
W-0.9/7 | 7.5 | 95×3 | 67 | 880 | 0.9 | 0.7 | 0.17 | 1420×530×1000 | 250 |
W-0.9/7A | 7.5 | 90×3 | 75 | 870 | 0.9 | 0.7 | 0.17 | 1420×530×1000 | 250 |
W-1/7 | 7.5 | 95×3 | 67 | 990 | 1.0 | 0.7 | 0.17 | 1420×530×1000 | 250 |
W-1/10 | 7.5 | 95×3 | 67 | 990 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 1420×530×1000 | 250 |
W-1/8 | 7.5 | 90×3 | 80 | 870 | 1.0 | 0.8 | 0.17 | 1420×530×1000 | 250 |
W-1.35/7 | 11 | 90×3 | 80 | 990 | 1.35 | 0.7 | 0.064 | 1450×500×1000 | 260 |
W-1.5/7 | 11 | 115×3 | 100 | 700 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1520×700×980 | 360 |
W-1.6/7 | 11 | 115×3 | 100 | 650 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1520×700×980 | 360 |
W-1.8/5 | 11 | 115×3 | 100 | 750 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1520×700×980 | 360 |
W-2/7 | 15 | 115×3 | 100 | 800 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 1520×700×980 | 360 |
W-2/8 | 15 | 115×3 | 100 | 800 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1560×750×1000 | 360 |
W-2.5/5 | 15 | 115×3 | 100 | 960 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1560×750×1000 | 380 |
W-2.6/6 | 15 | 115×3 | 100 | 1000 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1560×750×1000 | 380 |
转载请注明来源:气体设备网(http://www.srtyasuoji.com/)