无油主机技术参数
*需要自动卸荷式空压机的用户,应在订货合同中注明
序号 | 空压机型号 零件名称 | VW-0.2/10 | WW-0.4/10 | WW-0.6/10 | WW-0.8/10 | WW-0.9/7-B | WW-1.0/7 | ||||
1 | 容积流量 | m³/min | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||
2 | 额定排气压力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |||
3 | 气缸 数量 | 一级 | 个 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
二级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 气缸 直径 | 一级 | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | ||
二级 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | |||||
5 | 活塞行程 | mm | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
6 | 冷却方式 | 风冷 | |||||||||
7 | 调节方式 | 压力开关式(或自动卸荷式*) | |||||||||
8 | 排气温度 | ℃ | ≤200 | ||||||||
9 | 转 速 | r/min | 860 | 780 | 900 | 680 | 720 | 750 | |||
10 | 传动方式 | V带 | |||||||||
11 | 容积 | m³ | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||
12 | 电机功率 | KW | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
13 | 外形尺寸 | cm | 122×47×80 | 122×47×97 | 147×61×100 | 147×67×110 | 147×67×110 | 147×67×110 | |||
14 | 净 重 | kg | 195 | 235 | 262 | 302 | 302 | 310 |
无油活塞空压机电机技术参数
序号 | 空压机型号 零件名称 | VW-0.2/10 | WW-0.4/10 | WW-0.6/10 | WW-0.8/10 | WW-0.9/7-B | WW-1.0/7 | |
1 | 型号 | Y100ML1-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | |
2 | 功率 | Kw | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
3 | 电压 | V | 380 | |||||
4 | 周波 | Hz | 50 | |||||
5 | 相数 | 相 | 3 | |||||
6 | 转速 | r/min | 1420 | 1440 | 1450 | |||
7 | 重量 | kg | 34 | 43 | 68 | 78 | 78 | 78 |
转载请注明来源:气体设备网(http://www.srtyasuoji.com/)