项目 型号 | OX-1.1/8 | OX-0.8/10 | ||
排气量(m³min) | 1.1 | 0.8 | ||
排气压力(mpa) | 0.8 | 1.0 | ||
进气温度(℃) | ≤40 | |||
供气温度(℃) | 环境温度﹢50 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
传动方式 | 直连 | |||
排气含油量 | ≤3ppm,微油 | |||
润滑油牌号 | 涡旋式空压机专用油 | |||
润滑油用量(L) | 5.5 | |||
噪声【db(A)】 | 60±3 | |||
主机电机 | 功率(kw) | 7.5 | 6 | |
转速(rpm) | 2900 | |||
启动方式 | 直接启动 | |||
电压(V) | 3880V | |||
频率(Hz) | 50Hz | |||
相数 | 3 | |||
风机电机 | 功率(kw) | 0.15 | ||
转速(rpm) | 1400 | |||
启动方式 | 直接启动 | |||
电压(V) | 380 | |||
频率(Hz) | 50 | |||
电流(A) | 0.37 | |||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 900×560×800 | |||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 238 | |||
带 | 1002×560×1280 | |||
290 |