欧迈克
欧迈克
◆整机性能稳定
采用外转子风机,风力更加强大,从而提高冷凝和预冷效率,使整机运行更加稳定可靠;
◆用气环境更优越
热交换器设计独特,热交换效率成倍提高,营造更为优越的用气环境;
◆效率高、寿命长
核心部件压缩机采用世界知名品牌,品质优良,制冷效率更卓越,使用寿命更长久;
◆设计合理、占用场地小
设计新颖,外形美观;结构紧凑,占用场地小;布局合理,使用维护更方便,离心式和集流式双重水分离器达到99%。
◆入口温度高
特制后部冷却器和预冷器,可直接连接80℃以下之高温空气入口;
◆制冷能力强
配备高性能大马力冷媒压缩机,经充分预冷再制冷;比同类产品处理风量达30%,露点温度稳定,能析出95%水气形
成水雾水滴.
FLD(D)型常温冷冻式干燥机 | |||||||
品型号 | 处理气量 m³/min | 工作压力 Mpa | 制冷功率 KW | 风机功率 W | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 进出口口径 |
FLD-1D | 1.6 | 0.2-1.0 | 0.59 | 110 | 56 | 700×400×595 | G1 |
FLD-2D | 2.5 | 0.2-1.0 | 0.7 | 110 | 62 | 700×400×595 | G1 |
FLD-3D | 3.8 | 0.2-1.0 | 0.89 | 160 | 75 | 800×450×700 | G1.5 |
FLD-5D | 5.5 | 0.2-1.0 | 1.23 | 180 | 85 | 900×550×995 | G1.5 |
FLD-6D | 6.8 | 0.2-1.0 | 1.29 | 180 | 98 | 900×550×995 | G1.5 |
FLD-8D | 8.5 | 0.2-1.0 | 1.7 | 190 | 115 | 1060×600×1025 | G2 |
FLD-11D | 11.5 | 0.2-1.0 | 1.98 | 240 | 120 | 1060×600×1025 | G2 |
FLD-13D | 13.5 | 0.2-1.0 | 2.34 | 240 | 144 | 1060×600×1025 | G2 |
FLD-15D | 17 | 0.2-1.0 | 2.94 | 380 | 190 | 1350×680×1215 | DN65 |
FLD-20D | 23 | 0.2-1.0 | 3.68 | 480 | 220 | 1500×750×1335 | DN80 |
FLD-25D | 27 | 0.2-1.0 | 4.41 | 480 | 270 | 1700×750×1395 | DN80 |
FLD-30D | 34 | 0.2-1.0 | 5.15 | 720 | 360 | 1770×850×1445 | DN100 |
FLD-40D | 45 | 0.2-1.0 | 6.62 | 720 | 490 | 1950×900×1560 | DN100 |
FLD-50D | 65 | 0.2-1.0 | 8.82 | 720 | 560 | 1950×1050×1600 | DN100 |
入口温度≤45℃,风冷,环境温度≤38℃,压力露点2-10℃,压力损失≤5% | |||||||
FLD(G)型高温冷冻式干燥机 | |||||||
品型号 | 处理气量 m³/min | 工作压力 Mpa | 制冷功率 KW | 风机功率 W | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 进出口口径 |
FLD-1G | 1.6 | 0.2-1.0 | 0.59 | 120 | 63 | 700×400×695 | G1 |
FLD-2G | 2.5 | 0.2-1.0 | 0.7 | 120 | 73 | 700×400×695 | G1 |
FLD-3G | 3.8 | 0.2-1.0 | 0.89 | 160 | 86 | 800×450×800 | G1.5 |
FLD-5G | 5.5 | 0.2-1.0 | 1.23 | 190 | 100 | 900×550×1095 | G1.5 |
FLD-6G | 6.8 | 0.2-1.0 | 1.29 | 190 | 110 | 900×550×1095 | G1.5 |
FLD-8G | 8.5 | 0.2-1.0 | 1.7 | 320 | 130 | 1060×600×1125 | G2 |
FLD-11G | 11.5 | 0.2-1.0 | 1.98 | 320 | 140 | 1160×600×1125 | G2 |
FLD-13G | 13.5 | 0.2-1.0 | 2.34 | 320 | 165 | 1160×600×1125 | G2 |
FLD-15G | 17 | 0.2-1.0 | 2.94 | 640 | 210 | 1350×680×1265 | DN65 |
FLD-20G | 23 | 0.2-1.0 | 3.68 | 640 | 250 | 1500×750×1495 | DN80 |
FLD-25G | 27 | 0.2-1.0 | 4.41 | 640 | 300 | 1700×750×1495 | DN80 |
FLD-30G | 34 | 0.2-1.0 | 5.15 | 760 | 430 | 1770×850×1605 | DN100 |
FLD-40G | 45 | 0.2-1.0 | 6.62 | 760 | 550 | 1950×900×1700 | DN100 |
FLD-50G | 65 | 0.2-1.0 | 8.82 | 760 | 630 | 1950×1050×1810 | DN100 |
入口温度≤80℃,风冷,环境温度≤38℃,压力露点2-10℃,压力损失≤5% |