无油活塞空压机

<无油活塞空压机特点>:◆排出气体无油份;◆无需添加润滑油;◆不污染用户终端产品;◆无爆炸危险碳氢化合物存在;◆无油活塞空压机无需添加润滑油,排出的气体不含油及油蒸气,不会污染用户的终端产品,是一种环保节能产品;◆作为一般动力源时,比有油空压机使用更方便,维护费用低;

  • 设备详情
  • 无油活塞空压机核心特点

    1. 气体纯净无油活塞式无油空压机

    2.        无油活塞空压机排出气体不含油及油蒸气,无油份污染,从源头避免用户终端产品受油污染,且无爆炸危险的碳氢化合物,使用安全性更高。

    3. 使用维护便捷

    4.        无需添加润滑油,省去润滑油加注、更换的操作步骤;作为一般动力源时,比有油活塞空压机及有油螺杆空压机的操作更简单,维护成本更低,减少后期运营投入。

    5. 节省设备开支

    6.        无需配置繁复的油过滤处理设备,如需干燥除水,可选配干燥机,大幅降低前期设备采购成本,同时减少油过滤设备的日常维护费用,综合使用成本更优。

    7. 环保节能属性

    8.        无润滑油消耗与排放,符合环保要求,且整体运行流程精简,具备节能优势,属于环保节能型压缩空气设备。

    9. 适用范围广泛

    10.        活塞式无油空压机可适配多行业专业用气需求,涵盖石油化工、粮油食品、纺织印染、水产养殖、气动仪表、交通电信、国防科技、医疗卫生等领域,也可作为通用动力气源使用,适配性强。同时亦是箱式无油活塞空压机、无油氧气增压机无油氮气增压机的基础机型,是无油空压机类别中的重要组成部分。

    技术参数

    产品型号产气量
    m³/min
    排气压力
    Mpa
    电机功率
    KW
    重量
    Kg
    外形尺寸
    mm
    罐体容积
    L
     ZW-0.05/70.05   0.7   0.6   73800×350×68036
     VW-0.11/70.11   0.7   1.1   77800×350×68036
     VW-0.12/100.12   1.0   1.5   90800×350×68036
     VW-0.15/70.15   0.7   1.5   90800×350×68036
     VW-0.2/100.20   1.0   2.2   1951410×570×101080
     VW-0.22/70.22   0.7   2.2   1951410×570×101080
     VW-0.3/70.30   0.7   3.0   2001410×570×101080
     WW-0.4/100.42   1.0   4.0   2351470×530×1100120
     VW-0.42/70.42   0.7   4.0   2251410×570×1010120
     WW-0.42/140.42   1.4   5.5   2701450×590×1100170
     WW-0.5/12.50.50   1.3   5.5   2701450×590×1100170
     WW-0.6/70.60   0.7   5.5   2621470×530×1100170
     WW-0.6/100.60   1.0   5.5   2751450×590×1100170
     WW-0.7/140.70   1.4   7.5   2751450×590×1150170
     WW-0.8/100.80   1.0   7.5   2901450×590×1150170
     WW-0.9/70.90   0.7   7.5   3021470×530×1100170
     WW-1.25/71.25   0.7   11.0   4321500×650×1380270
     WW-1.25/101.25   1.0   11.0   4321500×650×1380270
     WW-1.6/71.60   0.7   15.0   4801500×650×1380270
     WW-1.6/101.60   1.0   15.0   4801500×650×1380270
     WW-1.8/71.80   0.7   7.5×24801450×1240×1200270
     WW-1.8/101.80   1.0   7.5×24801450×1240×1200270
     WW-2.0/72.00   0.7   18.5   6802000×850×1000340
     WW-2.0/102.00   1.0   18.5   6802000×850×1000340
     WW-2.5/72.50   0.7   11×28901670×1520×1450270
     WW-2.5/102.50   1.0   11×28901670×1520×1450270
     WW-3.0/103.00   1.0   15×28901670×1520×1450270
     WW-3.2/73.20   0.7   15×28901670×1520×1450270

     *其他机型请来电咨询,索瑞特北京空压机厂家期待与您合作!



    无油活塞空压机核心特点

    1. 气体纯净无油活塞式无油空压机

    2.        无油活塞空压机排出气体不含油及油蒸气,无油份污染,从源头避免用户终端产品受油污染,且无爆炸危险的碳氢化合物,使用安全性更高。

    3. 使用维护便捷

    4.        无需添加润滑油,省去润滑油加注、更换的操作步骤;作为一般动力源时,比有油活塞空压机及有油螺杆空压机的操作更简单,维护成本更低,减少后期运营投入。

    5. 节省设备开支

    6.        无需配置繁复的油过滤处理设备,如需干燥除水,可选配干燥机,大幅降低前期设备采购成本,同时减少油过滤设备的日常维护费用,综合使用成本更优。

    7. 环保节能属性

    8.        无润滑油消耗与排放,符合环保要求,且整体运行流程精简,具备节能优势,属于环保节能型压缩空气设备。

    9. 适用范围广泛

    10.        活塞式无油空压机可适配多行业专业用气需求,涵盖石油化工、粮油食品、纺织印染、水产养殖、气动仪表、交通电信、国防科技、医疗卫生等领域,也可作为通用动力气源使用,适配性强。同时亦是箱式无油活塞空压机、无油氧气增压机无油氮气增压机的基础机型,是无油空压机类别中的重要组成部分。

    技术参数

    产品型号产气量
    m³/min
    排气压力
    Mpa
    电机功率
    KW
    重量
    Kg
    外形尺寸
    mm
    罐体容积
    L
     ZW-0.05/70.05   0.7   0.6   73800×350×68036
     VW-0.11/70.11   0.7   1.1   77800×350×68036
     VW-0.12/100.12   1.0   1.5   90800×350×68036
     VW-0.15/70.15   0.7   1.5   90800×350×68036
     VW-0.2/100.20   1.0   2.2   1951410×570×101080
     VW-0.22/70.22   0.7   2.2   1951410×570×101080
     VW-0.3/70.30   0.7   3.0   2001410×570×101080
     WW-0.4/100.42   1.0   4.0   2351470×530×1100120
     VW-0.42/70.42   0.7   4.0   2251410×570×1010120
     WW-0.42/140.42   1.4   5.5   2701450×590×1100170
     WW-0.5/12.50.50   1.3   5.5   2701450×590×1100170
     WW-0.6/70.60   0.7   5.5   2621470×530×1100170
     WW-0.6/100.60   1.0   5.5   2751450×590×1100170
     WW-0.7/140.70   1.4   7.5   2751450×590×1150170
     WW-0.8/100.80   1.0   7.5   2901450×590×1150170
     WW-0.9/70.90   0.7   7.5   3021470×530×1100170
     WW-1.25/71.25   0.7   11.0   4321500×650×1380270
     WW-1.25/101.25   1.0   11.0   4321500×650×1380270
     WW-1.6/71.60   0.7   15.0   4801500×650×1380270
     WW-1.6/101.60   1.0   15.0   4801500×650×1380270
     WW-1.8/71.80   0.7   7.5×24801450×1240×1200270
     WW-1.8/101.80   1.0   7.5×24801450×1240×1200270
     WW-2.0/72.00   0.7   18.5   6802000×850×1000340
     WW-2.0/102.00   1.0   18.5   6802000×850×1000340
     WW-2.5/72.50   0.7   11×28901670×1520×1450270
     WW-2.5/102.50   1.0   11×28901670×1520×1450270
     WW-3.0/103.00   1.0   15×28901670×1520×1450270
     WW-3.2/73.20   0.7   15×28901670×1520×1450270

     *其他机型请来电咨询,索瑞特北京空压机厂家期待与您合作!