◆风冷型主机,专为高压空气和气体等复杂苛刻的应用环境而设计;◆多级压缩,降低每级载荷;单动作,深翅片的气缸,增加机组运转可靠性;◆精心选择的进气阀、排气阀和安全阀适用于各种情况下的操作条件;◆重载型进口过滤器带有消音器,可以清洁进入系统的空气或者其他气体,该过滤器是为适应特殊情况下的操作条件而选择的。◆高压压缩机主机固定在承重地盘上,可以适应变化的需求,机组平衡,无需特殊安装基础,同时提高了部件的工作寿命;◆注塞式活塞设计,压缩活塞由导向活塞推动,工作稳定;◆滚柱轴承用在曲轴箱上,滚针轴承或者滑动轴承用于连杆上和曲轴配合;防护罩和承压曲轴箱可供用户选择;◆压缩机有V型皮带驱动(标准配置),同时提供直联驱动方式供用户选择。
小型高压空压机 | ||||||
产品型号 | 排气压力 Mpa | 产气量 m³/min | 电机功率 KW | 冷却方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HA-0.2/350 | 15-35 | 0.20 | 4.0 | 风冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.25/350 | 15-35 | 0.25 | 5.5 | 风冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.3/350 | 15-35 | 0.30 | 7.5 | 风冷 | 181 | 950×688×835 |
HA-0.65/400 | 15-40 | 0.65 | 22 | 风冷 | 420 | 1370×925×1100 |
◆进口主机,可升级为静音型、箱体型 中型高压空压机 | ||||||
产品型号 | 排气压力 Mpa | 产气量 m³/min | 电机功率 KW | 冷却方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HG-3/100 | 10 | 3.0 | 45 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/100 | 10 | 4.8 | 75 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-8/100 | 10 | 8.0 | 132 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-10/100 | 10 | 10.0 | 132 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-2/150 | 15 | 2.0 | 45 | 风冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/150 | 15 | 2.8 | 55 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1451 |
HG-5/150 | 15 | 5.0 | 90 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/150 | 15 | 8.0 | 132 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/250 | 25 | 1.0 | 22 | 风冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/250 | 25 | 2.0 | 45 | 风冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/250 | 25 | 3.0 | 75 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/250 | 25 | 5.0 | 110 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/250 | 25 | 8.0 | 160 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/350 | 35 | 1.0 | 22 | 风冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/350 | 35 | 2.0 | 45 | 风冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/350 | 35 | 3.0 | 75 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/350 | 35 | 5.0 | 110 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/350 | 35 | 8.0 | 160 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
◆可选直联驱动及水冷型 |
小型高压空压机 | ||||||
产品型号 | 排气压力 Mpa | 产气量 m³/min | 电机功率 KW | 冷却方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HA-0.2/350 | 15-35 | 0.20 | 4.0 | 风冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.25/350 | 15-35 | 0.25 | 5.5 | 风冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.3/350 | 15-35 | 0.30 | 7.5 | 风冷 | 181 | 950×688×835 |
HA-0.65/400 | 15-40 | 0.65 | 22 | 风冷 | 420 | 1370×925×1100 |
◆进口主机,可升级为静音型、箱体型 中型高压空压机 | ||||||
产品型号 | 排气压力 Mpa | 产气量 m³/min | 电机功率 KW | 冷却方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HG-3/100 | 10 | 3.0 | 45 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/100 | 10 | 4.8 | 75 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-8/100 | 10 | 8.0 | 132 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-10/100 | 10 | 10.0 | 132 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-2/150 | 15 | 2.0 | 45 | 风冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/150 | 15 | 2.8 | 55 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1451 |
HG-5/150 | 15 | 5.0 | 90 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/150 | 15 | 8.0 | 132 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/250 | 25 | 1.0 | 22 | 风冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/250 | 25 | 2.0 | 45 | 风冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/250 | 25 | 3.0 | 75 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/250 | 25 | 5.0 | 110 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/250 | 25 | 8.0 | 160 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/350 | 35 | 1.0 | 22 | 风冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/350 | 35 | 2.0 | 45 | 风冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/350 | 35 | 3.0 | 75 | 风冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/350 | 35 | 5.0 | 110 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/350 | 35 | 8.0 | 160 | 风冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
◆可选直联驱动及水冷型 |