中压活塞空压机

中压活塞空压机:◆压力大、气源稳定、可靠性好;◆使用标准零配件,设计标准,使用寿命长;◆中压活塞空压机适用于PET吹瓶、管路检测、容器测漏等对空气压力要求的行业。

  • 设备详情
  •  

    产品型号产气量
    m³/min
    排气压力
    Mpa
    电机功率
    KW
    重量
    Kg
    外形尺寸
    mm
    罐体容积
     L
      W-0.5/300.5   3.0   7.52901470×530×1020180
      W-0.6/200.6   2.0   7.52901470×530×1020180
      W-0.6/250.6   2.5   7.52901470×530×1020180
      W-0.6/300.6   3.0   7.54301490×600×1160220
      W-0.7/250.7   2.5   7.54301490×600×1160220
      W-0.8/200.8   2.0   7.54301490×600×1160220
      W-0.8/400.8   4.0   155201620×730×1320160
      W-1/301.0   3.0   115301790×530×1200320
      W-1/401.0   4.0   155601660×800×1360160
      W-1.2/251.2   2.5   115301790×530×1200320
      W-1.2/301.2   3.0   156001800×750×1400380
     2W-1.6/401.6   4.0   2×115801600×1300×2200另配
     2W-2/302.0   3.0   2×115801300×1100×850另配
     2W-2/402.0   4.0   2×1512002000×900×1700另配
     2W-2.4/252.4   2.5   2×115801300×1100×850另配
     2W-2.4/302.4   3.0   2×156001400×1200×950另配
     4W-4/304.0   3.0   4×1120001850×1650×1450另配


     

    产品型号产气量
    m³/min
    排气压力
    Mpa
    电机功率
    KW
    重量
    Kg
    外形尺寸
    mm
    罐体容积
     L
      W-0.5/300.5   3.0   7.52901470×530×1020180
      W-0.6/200.6   2.0   7.52901470×530×1020180
      W-0.6/250.6   2.5   7.52901470×530×1020180
      W-0.6/300.6   3.0   7.54301490×600×1160220
      W-0.7/250.7   2.5   7.54301490×600×1160220
      W-0.8/200.8   2.0   7.54301490×600×1160220
      W-0.8/400.8   4.0   155201620×730×1320160
      W-1/301.0   3.0   115301790×530×1200320
      W-1/401.0   4.0   155601660×800×1360160
      W-1.2/251.2   2.5   115301790×530×1200320
      W-1.2/301.2   3.0   156001800×750×1400380
     2W-1.6/401.6   4.0   2×115801600×1300×2200另配
     2W-2/302.0   3.0   2×115801300×1100×850另配
     2W-2/402.0   4.0   2×1512002000×900×1700另配
     2W-2.4/252.4   2.5   2×115801300×1100×850另配
     2W-2.4/302.4   3.0   2×156001400×1200×950另配
     4W-4/304.0   3.0   4×1120001850×1650×1450另配