采用新型智能化微电脑控制技术。整机控制由一个整体的全自动电脑系统组成,采用新型的触摸式液晶显示器,整机的运行状态显示在屏幕上,排气压力、排气温度、电流值、负载状态、运行时间、变频器消耗电流等参数信息实时显示,30项自我诊断功能,即时显示维护保养、预警、异常停机报警等安全保护措施,设定或调整参数,只需轻点即可,操作更加省力、省时,使日常的检查维护及管理更为简便。所有系列的控制器都标配RS485通讯接口,实现多机联控和远程控制功能,可实现最大16台机组联控。
型 号 | 电机功率 KW | 工作压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 外型尺寸 mm | 重量kg | 接口尺寸 | 噪音 dB(A) |
SS-10A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 880×670×880 | 220 | 1/2" | 66±2 |
1.0 | 0.95 | ||||||
1.2 | 0.8 | ||||||
SS-15A | 11 | 0.8 | 1.5 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 1.3 | ||||||
1.2 | 1.1 | ||||||
SS-20A | 15 | 0.8 | 2.3 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 2.1 | ||||||
1.2 | 1.7 | ||||||
SS-25A | 18.5 | 0.8 | 3.0 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 2.7 | ||||||
1.2 | 2.4 | ||||||
SS-30A | 22 | 0.8 | 3.6 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 3.2 | ||||||
1.2 | 2.7 | ||||||
SS-40A | 30 | 0.8 | 5.0 | 1280×850×1160 | 600 | G1" | 68±2 |
1.0 | 4.5 | ||||||
1.2 | 4.0 | ||||||
SS-50A | 37 | 0.8 | 6.2 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-½" | 68±2 |
1.0 | 5.6 | ||||||
1.2 | 5.0 | ||||||
SS-60A | 45 | 0.8 | 7.0 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-½" | 72±2 |
1.0 | 6.2 | ||||||
1.2 | 5.6 | ||||||
SS-75A | 55 | 0.8 | 9.6 | 1840×1230×1570 | 1480 | G2" | 72±2 |
1.0 | 8.5 | ||||||
1.2 | 7.6 | ||||||
SS-100A | 75 | 0.8 | 12.6 | 1840×1230×1570 | 1660 | G2" | 72±2 |
1.0 | 11.2 | ||||||
1.2 | 10.0 | ||||||
SS-125A | 90 | 0.8 | 15.0 | 1840×1230×1570 | 1800 | G2" | 72±2 |
1.0 | 13.8 | ||||||
1.2 | 12.3 | ||||||
*其他机型请来电咨询! |
型 号 | 电机功率 KW | 工作压力 Mpa | 容积流量 m³/min | 外型尺寸 mm | 重量kg | 接口尺寸 | 噪音 dB(A) |
SS-10A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 880×670×880 | 220 | 1/2" | 66±2 |
1.0 | 0.95 | ||||||
1.2 | 0.8 | ||||||
SS-15A | 11 | 0.8 | 1.5 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 1.3 | ||||||
1.2 | 1.1 | ||||||
SS-20A | 15 | 0.8 | 2.3 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 2.1 | ||||||
1.2 | 1.7 | ||||||
SS-25A | 18.5 | 0.8 | 3.0 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 2.7 | ||||||
1.2 | 2.4 | ||||||
SS-30A | 22 | 0.8 | 3.6 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 3.2 | ||||||
1.2 | 2.7 | ||||||
SS-40A | 30 | 0.8 | 5.0 | 1280×850×1160 | 600 | G1" | 68±2 |
1.0 | 4.5 | ||||||
1.2 | 4.0 | ||||||
SS-50A | 37 | 0.8 | 6.2 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-½" | 68±2 |
1.0 | 5.6 | ||||||
1.2 | 5.0 | ||||||
SS-60A | 45 | 0.8 | 7.0 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-½" | 72±2 |
1.0 | 6.2 | ||||||
1.2 | 5.6 | ||||||
SS-75A | 55 | 0.8 | 9.6 | 1840×1230×1570 | 1480 | G2" | 72±2 |
1.0 | 8.5 | ||||||
1.2 | 7.6 | ||||||
SS-100A | 75 | 0.8 | 12.6 | 1840×1230×1570 | 1660 | G2" | 72±2 |
1.0 | 11.2 | ||||||
1.2 | 10.0 | ||||||
SS-125A | 90 | 0.8 | 15.0 | 1840×1230×1570 | 1800 | G2" | 72±2 |
1.0 | 13.8 | ||||||
1.2 | 12.3 | ||||||
*其他机型请来电咨询! |