高压空压机在对空气进行高压压缩时,设备的自身摩擦及空气被压缩时会释放大量热量,因此,采用强制水冷冷却,对高压空压机的使用稳定性、使用年限将有提升。
产品型号 | 产气量 (m³) | 排气压 (Mpa) | 电机功率 (KW) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 罐体容积 (L) |
S1-0.27/150B | 0.3 | 15 | 7.5 | 270 | 620×650×1160 | 另配 |
SCZ-0.41/200A | 0.4 | 20 | 11 | 334 | 1170×506×960 | 另配 |
SCZ-0.41/150A | 0.4 | 15 | 11 | 350 | 1170×550×960 | 另配 |
SV-0.6/150B | 0.6 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.75/150B | 0.8 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.83/150B | 0.8 | 15 | 22 | 620 | 800×720×1120 | 另配 |
本页未能详细罗列所有机型,如有其他要求,请来电咨询!
高压空压机在对空气进行高压压缩时,设备的自身摩擦及空气被压缩时会释放大量热量,因此,采用强制水冷冷却,对高压空压机的使用稳定性、使用年限将有提升。
产品型号 | 产气量 (m³) | 排气压 (Mpa) | 电机功率 (KW) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 罐体容积 (L) |
S1-0.27/150B | 0.3 | 15 | 7.5 | 270 | 620×650×1160 | 另配 |
SCZ-0.41/200A | 0.4 | 20 | 11 | 334 | 1170×506×960 | 另配 |
SCZ-0.41/150A | 0.4 | 15 | 11 | 350 | 1170×550×960 | 另配 |
SV-0.6/150B | 0.6 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.75/150B | 0.8 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.83/150B | 0.8 | 15 | 22 | 620 | 800×720×1120 | 另配 |
本页未能详细罗列所有机型,如有其他要求,请来电咨询!